食物繊維を多く含む食品は?
2001-07-22
上手に食物繊維を取るようにしましょう
食品名 | 繊維量 | 全量中 |
ごぼう | 3.4g | 50g |
ほうれん草 | 2.5g | 75g(1/4束) |
ブロッコリー | 3.1g | 100g(1/2束) |
こんにゃく | 2.2g | 100g(1/2枚) |
さつまいも | 1.9g | 125g(1/2個) |
えだまめ | 2.8g | 50g(20さや分) |
赤飯 | 2.4g | 150g(1杯) |
干ししいたけ | 2.7g | 8g(2枚) |
ひじき | 4.3g | 10g |
キウイ | 2.5g | 100g(1個) |
出典:日本食品食物繊維成分表」(科学技術庁調査資源会報) より作成
アーカイブ